Brooklyn Buildings With an HPD Finding of Tenant Harassment
206 buildings in Brooklyn where Housing Court found harassment after trial or inquest in an HPD housing litigation case, newest finding first. Updated October 8, 2026.
A finding after trial means the court heard both sides; after inquest means the owner did not appear and the court ruled on the tenant’s evidence. The penalty is the civil penalty HPD recorded for the case. Each address links to the building’s full record, including every HPD litigation on file and its current grade.
| Building | Finding | Found | Penalty | Case opened | Grade now |
|---|---|---|---|---|---|
| 872 57 Street11220 · 3 apartments · built 1920 | After Inquest | Sep 9, 2026 | $5,000 | Jul 2, 2026 | F |
| 1328 Herkimer Street11233 · 3 apartments · built 1910 | After Trial | Aug 27, 2026 | $211,495 | May 2, 2024 | F |
| 321 East 54 Street11203 · 4 apartments · built 1920 | After Inquest | Aug 24, 2026 | $10,000 | Mar 30, 2026 | F |
| 156 South 9 Street11211 · 59 apartments · built 1926 | After Trial | Jul 10, 2026 | $10,000 | Sep 23, 2024 | F |
| 790 Lafayette Avenue11221 · 23 apartments · built 2014 | After Inquest | Jun 22, 2026 | $5,000 | Apr 7, 2026 | F |
| 1499 East 46 Street11234 · 22 apartments · built 1931 | After Inquest | Jun 4, 2026 | $2,000 | Jul 29, 2025 | F |
| 507 Central Avenue11221 · 6 apartments · built 1910 | After Trial | Jun 2, 2026 | $2,000 | May 8, 2025 | F |
| 552 East New York Avenue11225 · size n/a | After Inquest | May 19, 2026 | $2,000 | Mar 20, 2026 | n/a |
| 603 Linden Boulevard11203 · size n/a | After Inquest | Apr 29, 2026 | $2,000 | Mar 12, 2026 | n/a |
| 2085 Nostrand Avenue11210 · size n/a | After Inquest | Apr 16, 2026 | $2,000 | Mar 17, 2026 | n/a |
| 624 East 89 Street11236 · size n/a | After Inquest | Mar 5, 2026 | $2,000 | Dec 5, 2025 | n/a |
| 2415 Snyder Avenue11226 · size n/a | After Inquest | Mar 2, 2026 | $2,000 | Dec 19, 2025 | n/a |
| 430 New Jersey Avenue11207 · 3 apartments · built 1930 | After Inquest | Jan 27, 2026 | $2,000 | May 1, 2025 | F |
| 1362 Ocean Avenue11230 · 48 apartments · built 1923 | After Trial | Jan 19, 2026 | $5,000 | Jan 19, 2026 | F |
| 1872 Bergen Street11233 · size n/a | After Inquest | Dec 11, 2025 | $558,320 | Dec 12, 2023 | n/a |
| 747 East 78 Street11236 · size n/a | After Inquest | Sep 30, 2025 | $4,000 | Jul 14, 2025 | n/a |
| 281 Etna Street11208 · size n/a | After Inquest | Sep 3, 2025 | $2,000 | Jul 1, 2025 | n/a |
| 2115 Cropsey Avenue11214 · 3 apartments · built 1970 | After Inquest | Aug 25, 2025 | $2,000 | Jul 9, 2025 | A |
| 1898 East 51 Street11234 · size n/a | After Trial | Aug 25, 2025 | $2,000 | Jan 10, 2025 | n/a |
| 1398 East 92 Street11236 · size n/a | After Inquest | Jul 7, 2025 | $2,000 | Apr 25, 2025 | n/a |
| 80 Clarkson Avenue11226 · 83 apartments · built 1938 | After Inquest | Jun 12, 2025 | $4,000 | Mar 3, 2025 | F |
| 198 Monitor Street11222 · 6 apartments · built 2005 | After Inquest | May 28, 2025 | $2,000 | Feb 25, 2025 | A |
| 181 Linwood Street11208 · size n/a | After Inquest | Apr 29, 2025 | $1,000 | Feb 20, 2025 | n/a |
| 217 Schenectady Avenue11213 · 4 apartments · built 1900 | After Inquest | Mar 17, 2025 | $2,000 | Oct 31, 2024 | F |
| 3058 Brighton 3 Street11235 · 4 apartments · built 2008 | After Trial | Feb 24, 2025 | $2,000 | Feb 4, 2025 | F |
| 1027 East 104 Street11236 · 3 apartments · built 1955 | After Trial | Feb 21, 2025 | $111,600 | Feb 5, 2025 | F |
| 646 Rutland Road11203 · 66 apartments · built 1964 | After Inquest | Feb 13, 2025 | $2,000 | Jan 17, 2025 | F |
| 344 Franklin Avenue11238 · size n/a · 2 findings | After Inquest | Feb 7, 2025 | $2,000 | Jan 13, 2025 | n/a |
| 1054 Sutter Avenue11208 · size n/a | After Trial | Feb 6, 2025 | $0 | Nov 4, 2024 | n/a |
| 738 New Jersey Avenue11207 · size n/a | After Inquest | Feb 3, 2025 | $2,000 | Jan 13, 2025 | n/a |
| 1330 East 86 Street11236 · size n/a | After Inquest | Jan 24, 2025 | $0 | Mar 28, 2024 | n/a |
| 3 East 42 Street11203 · 3 apartments · built 1960 | After Inquest | Jan 2, 2025 | $2,000 | Aug 8, 2024 | F |
| 147 Diamond Street11222 · size n/a | After Inquest | Dec 18, 2024 | $2,000 | Nov 27, 2024 | n/a |
| 684 East 98 Street11236 · size n/a | After Inquest | Nov 22, 2024 | $2,000 | Nov 7, 2024 | n/a |
| 555 Crescent Street11208 · 3 apartments · built 1910 | After Trial | Nov 19, 2024 | $2,000 | Nov 4, 2024 | A |
| 10 Patchen Avenue11221 · 50 apartments · built 2007 | After Inquest | Nov 8, 2024 | $2,000 | Oct 23, 2024 | F |
| 91 Bay 20 Street11214 · size n/a | After Inquest | Oct 30, 2024 | $2,000 | Oct 15, 2024 | n/a |
| 941 East 53 Street11234 · size n/a | After Inquest | Oct 29, 2024 | $2,000 | Oct 11, 2024 | n/a |
| 1021 East 101 Street11236 · size n/a | After Inquest | Oct 22, 2024 | $2,000 | Oct 3, 2024 | n/a |
| 321 Etna Street11208 · size n/a | After Inquest | Oct 10, 2024 | $8,525 | Sep 4, 2024 | n/a |
| 846 Prospect Place11216 · 20 apartments · built 1915 | After Inquest | Sep 20, 2024 | $2,000 | Sep 4, 2024 | F |
| 103 Eldert Street11207 · 3 apartments · built 1925 | After Inquest | Sep 19, 2024 | $2,000 | Sep 3, 2024 | A |
| 150 Lefferts Avenue11225 · 53 apartments · built 1939 | After Inquest | Sep 13, 2024 | $4,000 | Aug 26, 2024 | F |
| 90 Monroe Street11216 · 3 apartments · built 1920 | After Inquest | Sep 12, 2024 | $0 | Aug 16, 2024 | F |
| 210 Martense Street11226 · size n/a | After Inquest | Aug 22, 2024 | $2,000 | Aug 6, 2024 | n/a |
| 173 Chauncey Street11233 · 6 apartments · built 1910 | After Inquest | Aug 5, 2024 | $2,000 | Jul 18, 2024 | F |
| 10 Montieth Street11206 · 500 apartments · built 2017 | After Inquest | Jul 22, 2024 | $2,000 | Jul 5, 2024 | F |
| 222 Bay 32 Street11214 · 44 apartments · built 1926 | After Inquest | Jul 11, 2024 | $33,300 | Apr 24, 2024 | F |
| 1225 East 85 Street11236 · size n/a | After Inquest | Jul 11, 2024 | $4,000 | Apr 15, 2024 | n/a |
| 211 Kosciuszko Street11216 · 3 apartments · built 1901 | After Trial | May 28, 2024 | $2,000 | Jan 2, 2024 | C |
| 5703 Avenue J11234 · size n/a | After Inquest | May 24, 2024 | $2,000 | May 10, 2024 | n/a |
| 111 Bay 50 Street11214 · size n/a | After Inquest | Apr 30, 2024 | $2,950 | Apr 15, 2024 | n/a |
| 308 Grafton Street11212 · size n/a | After Inquest | Apr 29, 2024 | $2,000 | Apr 15, 2024 | n/a |
| 182 Utica Avenue11213 · 3 apartments · built 1910 | After Inquest | Apr 18, 2024 | $2,000 | Apr 4, 2024 | F |
| 869 St Johns Place11216 · 12 apartments · built 1904 | After Trial | Mar 29, 2024 | $0 | Oct 7, 2021 | B |
| 31 Decatur Street11216 · 4 apartments · built 1887 | After Inquest | Feb 29, 2024 | $2,000 | Feb 14, 2024 | F |
| 580 New Jersey Avenue11207 · 3 apartments · built 2004 · 3 findings | After Inquest | Feb 15, 2024 | $2,000 | Jan 31, 2024 | F |
| 1201 St Johns Place11213 · 8 apartments · built 1899 | After Inquest | Feb 1, 2024 | $2,000 | Jan 18, 2024 | F |
| 5216 Glenwood Road11234 · size n/a | After Inquest | Jan 22, 2024 | $2,000 | Jan 4, 2024 | n/a |
| 8410 Glenwood Road11236 · 3 apartments · built 1960 | After Inquest | Jan 10, 2024 | $2,000 | Dec 22, 2023 | F |
| 685 Autumn Avenue11208 · size n/a | After Inquest | Jan 4, 2024 | $2,000 | Nov 8, 2023 | n/a |
| 227 23 Street11232 · 8 apartments · built 1930 | After Inquest | Dec 5, 2023 | $4,000 | Sep 26, 2023 | F |
| 225 23 Street11232 · 8 apartments · built 1930 | After Inquest | Dec 5, 2023 | $2,000 | Nov 17, 2023 | F |
| 229 23 Street11232 · 8 apartments · built 1930 | After Inquest | Dec 5, 2023 | $4,000 | Nov 14, 2023 | F |
| 10520 Avenue K11236 · size n/a | After Trial | Nov 27, 2023 | $2,000 | Aug 10, 2023 | n/a |
| 591 St Marks Avenue11216 · size n/a | After Inquest | Oct 19, 2023 | $2,000 | Oct 5, 2023 | n/a |
| 574 East 26 Street11210 · 8 apartments · built 1931 | After Inquest | Oct 18, 2023 | $0 | Aug 9, 2023 | F |
| 183 India Street11222 · 8 apartments · built 1928 | After Trial | Oct 16, 2023 | $2,000 | Oct 21, 2022 | F |
| 2736 West 16 Street11224 · size n/a | After Inquest | Oct 13, 2023 | $2,000 | Oct 2, 2023 | n/a |
| 187 Linwood Street11208 · size n/a | After Trial | Sep 1, 2023 | $2,000 | Jun 30, 2023 | n/a |
| 497 Prospect Place11238 · 8 apartments · built 1910 | After Trial | Aug 30, 2023 | $2,000 | Jul 22, 2022 | F |
| 695 Grand Street11211 · 51 apartments · built 2016 | After Inquest | Aug 29, 2023 | $2,000 | Aug 9, 2023 | D |
| 2107 Bedford Avenue11226 · 35 apartments · built 1915 | After Inquest | Aug 3, 2023 | $0 | Jul 14, 2023 | C |
| 894 Lafayette Avenue11221 · 3 apartments · built 1899 | After Inquest | Jul 5, 2023 | $2,000 | Jun 20, 2023 | B |
| 4313 Foster Avenue11203 · 3 apartments · built 1920 | After Inquest | Jun 26, 2023 | $2,000 | Feb 21, 2023 | C |
| 609 Emerald Street11208 · 3 apartments · built 2005 | After Inquest | Jun 20, 2023 | $2,000 | Jun 6, 2023 | B |
| 933 East 84 Street11236 · 3 apartments · built 1970 | After Inquest | Jun 12, 2023 | $174,900 | Apr 26, 2023 | F |
| 2111 Union Street11212 · 6 apartments · built 1930 | After Trial | Jun 8, 2023 | $0 | Mar 29, 2023 | C |
| 182 Graham Avenue11206 · 6 apartments · built 1920 | After Trial | Jun 6, 2023 | $2,000 | Nov 25, 2019 | F |
| 445 East 95 Street11212 · 4 apartments · built 1920 | After Inquest | Jun 2, 2023 | $2,000 | May 24, 2023 | F |
| 1147 65 Street11219 · size n/a | After Inquest | Jun 1, 2023 | $2,000 | May 16, 2023 | n/a |
| 8721 16 Avenue11214 · 4 apartments · built 1923 | After Inquest | May 26, 2023 | $2,000 | May 10, 2023 | A |
| 1075 Dean Street11216 · 3 apartments · built 1899 | After Inquest | May 9, 2023 | $2,000 | May 1, 2023 | F |
| 73 Euclid Avenue11208 · size n/a | After Inquest | May 8, 2023 | $8,300 | Apr 24, 2023 | n/a |
| 536 New Jersey Avenue11207 · size n/a | After Trial | May 8, 2023 | $2,000 | Apr 21, 2023 | n/a |
| 859 Troy Avenue11203 · size n/a | After Trial | Apr 21, 2023 | $0 | Dec 29, 2022 | n/a |
| 1137 East 98 Street11236 · size n/a | After Inquest | Mar 31, 2023 | $2,000 | Jan 30, 2023 | n/a |
| 288 Clinton Street11201 · 10 apartments · built 1920 | After Inquest | Mar 23, 2023 | $2,000 | Mar 7, 2023 | F |
| 638 Hegeman Avenue11207 · size n/a | After Inquest | Mar 17, 2023 | $29,000 | Mar 3, 2023 | n/a |
| 184 Noll Street11237 · 32 apartments · built 2009 | After Inquest | Mar 16, 2023 | $2,000 | Mar 2, 2023 | F |
| 629 Emerald Street11208 · 3 apartments · built 2005 | After Inquest | Mar 13, 2023 | $2,000 | Mar 3, 2023 | D |
| 564 Bradford Street11207 · 4 apartments · built 1930 | After Inquest | Mar 6, 2023 | $2,000 | Feb 16, 2023 | F |
| 106 Doscher Street11208 · size n/a | After Inquest | Feb 16, 2023 | $2,000 | Jan 13, 2023 | n/a |
| 317 Hawthorne Street11225 · size n/a | After Inquest | Feb 16, 2023 | $2,000 | Jan 25, 2023 | n/a |
| 1710 Carroll Street11213 · 125 apartments · built 1926 | After Inquest | Jan 19, 2023 | $2,000 | Jan 4, 2023 | F |
| 698 Wyona Street11207 · 4 apartments · built 1927 | After Inquest | Jan 19, 2023 | $2,000 | Dec 9, 2022 | A |
| 1433 Greene Avenue11237 · 6 apartments · built 1931 | After Trial | Dec 8, 2022 | $10,000 | Nov 28, 2022 | F |
| 42 East 51 Street11203 · 3 apartments · built 1929 | After Inquest | Dec 1, 2022 | $2,000 | Nov 10, 2022 | F |
| 1242 Rogers Avenue11226 · size n/a | After Trial | Nov 23, 2022 | $2,000 | Sep 28, 2022 | n/a |
| 1711 East 15 Street11229 · 12 apartments · built 1927 | After Inquest | Nov 14, 2022 | $52,830 | Nov 1, 2022 | F |
| 286 Corbin Place11235 · 37 apartments · built 1941 | After Trial | Aug 16, 2022 | $0 | Nov 16, 2021 | D |
| 1729 Caton Avenue11226 · 35 apartments · built 1931 | After Trial | Aug 10, 2022 | $2,000 | Feb 3, 2022 | F |
| 11 New Montrose Avenue11211 · 35 apartments · built 1915 | After Trial | Jul 25, 2022 | $14,000 | Oct 8, 2021 | F |
| 488 Crescent Street11208 · size n/a | After Inquest | Jul 1, 2022 | $2,000 | Jun 15, 2021 | n/a |
| 1144 Bergen Avenue11234 · size n/a | After Trial | Jun 3, 2022 | $0 | Dec 3, 2021 | n/a |
| 1422 Greene Avenue11237 · 6 apartments · built 1931 | After Inquest | May 23, 2022 | $180,635 | Dec 10, 2021 | F |
| 77 De Sales Place11207 · size n/a | After Inquest | May 10, 2022 | $0 | Sep 17, 2021 | n/a |
| 748 Georgia Avenue11207 · size n/a | After Trial | May 9, 2022 | $2,000 | Nov 19, 2021 | n/a |
| 51 East 94 Street11212 · 4 apartments · built 1930 | After Inquest | May 5, 2022 | $2,000 | Apr 15, 2022 | A |
| 659 East 104 Street11236 · size n/a | After Inquest | Apr 13, 2022 | $4,000 | Nov 4, 2019 | n/a |
| 347 Prospect Place11238 · 8 apartments · built 1908 | After Trial | Apr 5, 2022 | $2,000 | Aug 10, 2021 | F |
| 215 Sterling Street11225 · 40 apartments · built 1924 | After Trial | Mar 14, 2022 | $2,000 | Sep 30, 2021 | F |
| 106 Forbell Street11208 · 3 apartments · built 1910 | After Inquest | Mar 8, 2022 | $2,345 | Dec 21, 2021 | F |
| 183 South 2 Street11211 · 4 apartments · built 1910 | After Trial | Mar 1, 2022 | $2,500 | Jun 8, 2021 | F |
| 1361 Nostrand Avenue11226 · 6 apartments · built 1931 | After Trial | Nov 19, 2021 | $2,000 | Nov 4, 2020 | F |
| 2026 Avenue Y11235 · size n/a | After Trial | Nov 9, 2021 | $3,000 | Jun 18, 2020 | n/a |
| 1474 Bushwick Avenue11207 · 8 apartments · built 1925 | After Trial | Aug 30, 2021 | $2,000 | Feb 19, 2021 | A |
| 87 Waverly Avenue11205 · 3 apartments · built 1901 | After Inquest | Apr 13, 2021 | $2,000 | Jan 12, 2021 | F |
| 327 Franklin Avenue11238 · 16 apartments · built 1905 | After Trial | Mar 22, 2021 | $2,500 | Sep 23, 2020 | F |
| 200 Schermerhorn Street11201 · 158 apartments · built 2005 | After Trial | Mar 3, 2021 | $2,000 | Sep 10, 2020 | D |
| 855 Willoughby Avenue11221 · size n/a | After Inquest | Mar 13, 2020 | $0 | Feb 27, 2020 | n/a |
| 239 Court Street11201 · 6 apartments · built 1931 | After Inquest | Feb 27, 2020 | $6,000 | Feb 18, 2020 | B |
| 725 East 46 Street11203 · size n/a | After Inquest | Jan 23, 2020 | $0 | Jan 14, 2020 | n/a |
| 243 Blake Avenue11212 · size n/a | After Inquest | Jan 17, 2020 | $2,000 | Dec 19, 2019 | n/a |
| 203 Marion Street11233 · 6 apartments | After Inquest | Jan 10, 2020 | $0 | Nov 27, 2019 | B |
| 833 Lincoln Place11216 · size n/a · 2 findings | After Inquest | Jan 8, 2020 | $5,000 | Dec 30, 2019 | n/a |
| 455 101 Street11209 · size n/a | After Inquest | Dec 23, 2019 | $2,000 | Nov 15, 2019 | n/a |
| 1837 Park Place11233 · 3 apartments · built 1899 | After Inquest | Dec 18, 2019 | $2,000 | Nov 19, 2019 | F |
| 1035 Rutland Road11212 · 4 apartments · built 1931 | After Inquest | Dec 10, 2019 | $2,000 | Nov 13, 2019 | F |
| 2150 Fulton Street11233 · size n/a | After Inquest | Nov 22, 2019 | $41,160 | May 6, 2019 | n/a |
| 14 Hart Street11206 · 4 apartments · built 1931 | After Inquest | Nov 21, 2019 | $130,910 | Jul 11, 2019 | F |
| 2626 Homecrest Avenue11235 · 140 apartments · built 1958 | After Inquest | Nov 14, 2019 | $0 | Jul 25, 2019 | F |
| 1298 Park Place11213 · size n/a | After Inquest | Nov 4, 2019 | $2,000 | Oct 7, 2019 | n/a |
| 781 Ocean Avenue11226 · 24 apartments · built 1913 · 2 findings | After Inquest | Oct 31, 2019 | $2,000 | Oct 15, 2019 | F |
| 891 Greene Avenue11221 · 3 apartments · built 2005 | After Inquest | Oct 24, 2019 | $560 | Aug 13, 2019 | A |
| 111 Bridge Street11201 · 417 apartments · built 1950 | After Inquest | Oct 22, 2019 | $0 | Aug 12, 2019 | A |
| 897 Empire Boulevard11213 · 59 apartments · built 1931 | After Inquest | Oct 18, 2019 | $0 | Oct 3, 2019 | F |
| 1044 East 93 Street11236 · 3 apartments · built 1960 | After Inquest | Oct 17, 2019 | $2,000 | Apr 24, 2019 | C |
| 422 Avenue U11223 · size n/a | After Inquest | Oct 10, 2019 | $2,000 | Sep 26, 2019 | n/a |
| 386 Himrod Street11237 · 6 apartments · built 1931 | After Trial | Sep 30, 2019 | $2,000 | May 4, 2016 | D |
| 612 Decatur Street11233 · size n/a | After Trial | Sep 23, 2019 | $2,000 | Sep 12, 2019 | n/a |
| 601 Central Avenue11207 · 5 apartments · built 1912 | After Inquest | Sep 6, 2019 | $2,000 | Jul 29, 2019 | C |
| 1383 Park Place11213 · size n/a | After Inquest | Aug 9, 2019 | $2,000 | Jul 31, 2019 | n/a |
| 168 Patchen Avenue11221 · size n/a | After Inquest | Aug 8, 2019 | $4,000 | Jul 26, 2019 | n/a |
| 702 Howard Avenue11212 · size n/a | After Inquest | Aug 5, 2019 | $2,000 | Jul 24, 2019 | n/a |
| 83 Ryerson Street11205 · 4 apartments · built 1905 | After Trial | Jul 2, 2019 | $0 | May 3, 2019 | F |
| 343 Gold Street11201 · 631 apartments · built 2011 | After Inquest | Jun 24, 2019 | $2,000 | May 30, 2019 | F |
| 744 Jerome Street11207 · size n/a | After Inquest | Jun 14, 2019 | $2,000 | May 7, 2019 | n/a |
| 9501 Schenck Street11236 · 3 apartments · built 1965 | After Inquest | Jun 6, 2019 | $2,000 | May 20, 2019 | B |
| 368 East 28 Street11226 · size n/a | After Inquest | May 13, 2019 | $2,000 | Apr 25, 2019 | n/a |
| 716 New Lots Avenue11207 · 3 apartments · built 2004 | After Inquest | Apr 12, 2019 | $2,000 | Mar 26, 2019 | F |
| 32 Clarkson Avenue11226 · 78 apartments · built 1938 | After Inquest | Apr 4, 2019 | $0 | Mar 22, 2019 | F |
| 1784 Bergen Street11233 · size n/a | After Inquest | Mar 19, 2019 | $0 | Jan 18, 2019 | n/a |
| 703 Coney Island Avenue11218 · 6 apartments · built 1915 | After Trial | Mar 7, 2019 | $6,000 | Oct 29, 2018 | D |
| 27 East 98 Street11212 · size n/a | After Inquest | Feb 21, 2019 | $2,000 | Feb 11, 2019 | n/a |
| 248 Suydam Street11237 · 6 apartments · built 1931 | After Inquest | Feb 11, 2019 | $2,000 | Jan 24, 2019 | F |
| 104 Empire Boulevard11225 · 20 apartments · built 1915 | After Inquest | Feb 11, 2019 | $2,000 | Jan 24, 2019 | F |
| 285 Quincy Street11216 · 20 apartments · built 1931 | After Inquest | Feb 7, 2019 | $2,000 | Jan 24, 2019 | F |
| 672 Greene Avenue11221 · size n/a | After Inquest | Feb 7, 2019 | $2,000 | Jan 22, 2019 | n/a |
| 1800 Troy Avenue11234 · size n/a | After Inquest | Jan 7, 2019 | $2,360 | Dec 19, 2018 | n/a |
| 258 67 Street11220 · 6 apartments · built 1913 | After Inquest | Dec 26, 2018 | $11,000 | Oct 30, 2017 | D |
| 99 Macon Street11216 · 6 apartments · built 1892 | After Inquest | Dec 6, 2018 | $2,000 | Nov 26, 2018 | D |
| 1791 Stillwell Avenue11223 · size n/a | After Inquest | Oct 9, 2018 | $2,000 | Sep 14, 2018 | n/a |
| 1013 East 83 Street11236 · size n/a | After Inquest | Oct 5, 2018 | $6,000 | Sep 24, 2018 | n/a |
| 826 Marcy Avenue11216 · 6 apartments · built 1899 | After Trial | Oct 5, 2018 | $8,000 | Jul 13, 2018 | F |
| 266 Marion Street11233 · 3 apartments · built 1910 | After Inquest | Oct 4, 2018 | $2,000 | Sep 7, 2018 | A |
| 190 Rockaway Avenue11233 · 8 apartments · built 1910 | After Inquest | Sep 28, 2018 | $2,000 | Sep 12, 2018 | F |
| 1797 Park Place11233 · 151 apartments · built 2009 · 2 findings | After Inquest | Sep 21, 2018 | $0 | Aug 28, 2018 | F |
| 677 Pennsylvania Avenue11207 · 4 apartments · built 1923 | After Inquest | Sep 17, 2018 | $1,000 | Aug 23, 2018 | D |
| 124 Highlawn Avenue11223 · 3 apartments · built 1920 | After Trial | Sep 14, 2018 | $2,000 | Aug 27, 2018 | A |
| 376 Greene Avenue11216 · 3 apartments · built 1901 | After Inquest | Sep 7, 2018 | $2,000 | Jan 15, 2016 | F |
| 438 Madison Street11221 · 3 apartments · built 1901 | After Inquest | Aug 30, 2018 | $0 | Jul 11, 2018 | F |
| 920 Madison Street11221 · 13 apartments · built 1930 | After Inquest | Jul 16, 2018 | $500 | Jun 26, 2018 | F |
| 421 East 94 Street11212 · 4 apartments · built 1930 | After Inquest | Jun 25, 2018 | $0 | Jun 15, 2018 | F |
| 2158 Atlantic Avenue11233 · 30 apartments · built 2011 | After Inquest | Jun 18, 2018 | $0 | Jun 7, 2018 | F |
| 5803 Snyder Avenue11203 · 3 apartments · built 1920 | After Inquest | Jun 15, 2018 | $0 | May 22, 2018 | A |
| 1035 Dekalb Avenue11221 · 4 apartments · built 1931 · 3 findings | After Trial | May 18, 2018 | $0 | May 3, 2018 | F |
| 1429 Flatbush Avenue11210 · 6 apartments · built 1933 | After Trial | Mar 16, 2018 | $4,000 | Jan 10, 2017 | F |
| 290 Riverdale Avenue11212 · 120 apartments · built 1978 | After Inquest | Jan 29, 2018 | $1,000 | Dec 11, 2017 | F |
| 43 Kingston Avenue11213 · 6 apartments · built 1910 | After Inquest | Jan 26, 2018 | $56,100 | Jan 18, 2018 | B |
| 65 Grand Avenue11205 · 6 apartments · built 1905 | After Inquest | Dec 22, 2017 | $1,000 | Dec 5, 2017 | D |
| 479 Central Avenue11221 · 5 apartments · built 1920 | After Inquest | Dec 14, 2017 | $96,060 | Oct 27, 2017 | F |
| 372 Wallabout Street11206 · size n/a | After Inquest | Nov 13, 2017 | $1,000 | Oct 6, 2017 | n/a |
| 530 East 39 Street11203 · 3 apartments · built 1910 | After Inquest | Nov 13, 2017 | $5,000 | Aug 10, 2017 | A |
| 719 Miller Avenue11207 · 6 apartments · built 1930 | After Inquest | Nov 9, 2017 | $1,300 | Oct 27, 2017 | F |
| 119 Rockaway Parkway11212 · 4 apartments · built 1930 | After Inquest | Nov 2, 2017 | $5,000 | May 15, 2017 | F |
| 2118 East 69 Street11234 · 3 apartments · built 1975 | After Inquest | Oct 12, 2017 | $0 | Oct 2, 2017 | F |
| 805 Herkimer Street11233 · 3 apartments · built 1899 | After Inquest | Sep 7, 2017 | $1,000 | Aug 10, 2017 | F |
| 1322 East 70 Street11234 · size n/a | After Inquest | Aug 15, 2017 | $0 | Jul 24, 2017 | n/a |
| 1356 Willoughby Avenue11237 · 6 apartments · built 1931 | After Inquest | Jul 21, 2017 | $5,000 | Jun 27, 2017 | F |
| 1554 Fulton Street11216 · size n/a | After Trial | Jul 13, 2017 | $1,000 | Jun 29, 2017 | n/a |
| 57 Rockaway Avenue11233 · 3 apartments · built 1899 | After Inquest | Jun 13, 2017 | $1,000 | Jun 5, 2017 | F |
| 1146 Blake Avenue11208 · 4 apartments · built 1930 | After Inquest | Mar 7, 2017 | $1,000 | Feb 17, 2017 | F |
| 1379 St Johns Place11213 · 7 apartments · built 1929 | After Trial | Feb 2, 2017 | $0 | Nov 17, 2016 | F |
| 4 St Felix Street11217 · 4 apartments · built 1899 | After Inquest | Jan 27, 2017 | $0 | Jan 17, 2017 | A |
| 1296 East 53 Street11234 · size n/a | After Inquest | Oct 25, 2016 | $0 | Oct 14, 2016 | n/a |
| 2082 Flatbush Avenue11234 · size n/a | After Inquest | Oct 20, 2016 | $1,000 | Oct 13, 2016 | n/a |
| 2322 Tilden Avenue11226 · size n/a | After Inquest | Oct 11, 2016 | $0 | Sep 27, 2016 | n/a |
| 5407 4 Avenue11220 · 3 apartments · built 1931 | After Inquest | Aug 19, 2016 | $0 | Jul 28, 2016 | D |
| 22 Hinsdale Street11207 · 3 apartments · built 1910 | After Inquest | Aug 16, 2016 | $0 | Aug 1, 2016 | F |
| 577 Decatur Street11233 · size n/a | After Inquest | Mar 28, 2016 | $6,612 | Feb 11, 2016 | n/a |
| 561 Lexington Avenue11221 · size n/a | After Inquest | Jan 15, 2016 | $1,000 | Jan 7, 2016 | n/a |
| 3318 Tilden Avenue11203 · size n/a | After Inquest | Jan 8, 2016 | $1,000 | Dec 31, 2015 | n/a |
| 732 East 102 Street11236 · size n/a | After Inquest | Feb 27, 2015 | $0 | Feb 11, 2015 | n/a |
| 610 Van Siclen Avenue11207 · 3 apartments · built 1901 | After Inquest | Jan 31, 2014 | $1,000 | Oct 25, 2013 | A |
| 579 Putnam Avenue11221 · 3 apartments · built 1899 | After Inquest | n/a | $5,590 | Dec 10, 2018 | C |
Source: NYC Open Data, Housing Litigations (HPD), pulled October 8, 2026. Respondent names are not published here; they are in the public dataset and on the court record.