Brooklyn Buildings With an HPD Finding of Tenant Harassment

206 buildings in Brooklyn where Housing Court found harassment after trial or inquest in an HPD housing litigation case, newest finding first. Updated October 8, 2026.

A finding after trial means the court heard both sides; after inquest means the owner did not appear and the court ruled on the tenant’s evidence. The penalty is the civil penalty HPD recorded for the case. Each address links to the building’s full record, including every HPD litigation on file and its current grade.

Brooklyn buildings with an HPD harassment finding
BuildingFindingFoundPenaltyCase openedGrade now
872 57 Street11220 · 3 apartments · built 1920After InquestSep 9, 2026$5,000Jul 2, 2026F
1328 Herkimer Street11233 · 3 apartments · built 1910After TrialAug 27, 2026$211,495May 2, 2024F
321 East 54 Street11203 · 4 apartments · built 1920After InquestAug 24, 2026$10,000Mar 30, 2026F
156 South 9 Street11211 · 59 apartments · built 1926After TrialJul 10, 2026$10,000Sep 23, 2024F
790 Lafayette Avenue11221 · 23 apartments · built 2014After InquestJun 22, 2026$5,000Apr 7, 2026F
1499 East 46 Street11234 · 22 apartments · built 1931After InquestJun 4, 2026$2,000Jul 29, 2025F
507 Central Avenue11221 · 6 apartments · built 1910After TrialJun 2, 2026$2,000May 8, 2025F
552 East New York Avenue11225 · size n/aAfter InquestMay 19, 2026$2,000Mar 20, 2026n/a
603 Linden Boulevard11203 · size n/aAfter InquestApr 29, 2026$2,000Mar 12, 2026n/a
2085 Nostrand Avenue11210 · size n/aAfter InquestApr 16, 2026$2,000Mar 17, 2026n/a
624 East 89 Street11236 · size n/aAfter InquestMar 5, 2026$2,000Dec 5, 2025n/a
2415 Snyder Avenue11226 · size n/aAfter InquestMar 2, 2026$2,000Dec 19, 2025n/a
430 New Jersey Avenue11207 · 3 apartments · built 1930After InquestJan 27, 2026$2,000May 1, 2025F
1362 Ocean Avenue11230 · 48 apartments · built 1923After TrialJan 19, 2026$5,000Jan 19, 2026F
1872 Bergen Street11233 · size n/aAfter InquestDec 11, 2025$558,320Dec 12, 2023n/a
747 East 78 Street11236 · size n/aAfter InquestSep 30, 2025$4,000Jul 14, 2025n/a
281 Etna Street11208 · size n/aAfter InquestSep 3, 2025$2,000Jul 1, 2025n/a
2115 Cropsey Avenue11214 · 3 apartments · built 1970After InquestAug 25, 2025$2,000Jul 9, 2025A
1898 East 51 Street11234 · size n/aAfter TrialAug 25, 2025$2,000Jan 10, 2025n/a
1398 East 92 Street11236 · size n/aAfter InquestJul 7, 2025$2,000Apr 25, 2025n/a
80 Clarkson Avenue11226 · 83 apartments · built 1938After InquestJun 12, 2025$4,000Mar 3, 2025F
198 Monitor Street11222 · 6 apartments · built 2005After InquestMay 28, 2025$2,000Feb 25, 2025A
181 Linwood Street11208 · size n/aAfter InquestApr 29, 2025$1,000Feb 20, 2025n/a
217 Schenectady Avenue11213 · 4 apartments · built 1900After InquestMar 17, 2025$2,000Oct 31, 2024F
3058 Brighton 3 Street11235 · 4 apartments · built 2008After TrialFeb 24, 2025$2,000Feb 4, 2025F
1027 East 104 Street11236 · 3 apartments · built 1955After TrialFeb 21, 2025$111,600Feb 5, 2025F
646 Rutland Road11203 · 66 apartments · built 1964After InquestFeb 13, 2025$2,000Jan 17, 2025F
344 Franklin Avenue11238 · size n/a · 2 findingsAfter InquestFeb 7, 2025$2,000Jan 13, 2025n/a
1054 Sutter Avenue11208 · size n/aAfter TrialFeb 6, 2025$0Nov 4, 2024n/a
738 New Jersey Avenue11207 · size n/aAfter InquestFeb 3, 2025$2,000Jan 13, 2025n/a
1330 East 86 Street11236 · size n/aAfter InquestJan 24, 2025$0Mar 28, 2024n/a
3 East 42 Street11203 · 3 apartments · built 1960After InquestJan 2, 2025$2,000Aug 8, 2024F
147 Diamond Street11222 · size n/aAfter InquestDec 18, 2024$2,000Nov 27, 2024n/a
684 East 98 Street11236 · size n/aAfter InquestNov 22, 2024$2,000Nov 7, 2024n/a
555 Crescent Street11208 · 3 apartments · built 1910After TrialNov 19, 2024$2,000Nov 4, 2024A
10 Patchen Avenue11221 · 50 apartments · built 2007After InquestNov 8, 2024$2,000Oct 23, 2024F
91 Bay 20 Street11214 · size n/aAfter InquestOct 30, 2024$2,000Oct 15, 2024n/a
941 East 53 Street11234 · size n/aAfter InquestOct 29, 2024$2,000Oct 11, 2024n/a
1021 East 101 Street11236 · size n/aAfter InquestOct 22, 2024$2,000Oct 3, 2024n/a
321 Etna Street11208 · size n/aAfter InquestOct 10, 2024$8,525Sep 4, 2024n/a
846 Prospect Place11216 · 20 apartments · built 1915After InquestSep 20, 2024$2,000Sep 4, 2024F
103 Eldert Street11207 · 3 apartments · built 1925After InquestSep 19, 2024$2,000Sep 3, 2024A
150 Lefferts Avenue11225 · 53 apartments · built 1939After InquestSep 13, 2024$4,000Aug 26, 2024F
90 Monroe Street11216 · 3 apartments · built 1920After InquestSep 12, 2024$0Aug 16, 2024F
210 Martense Street11226 · size n/aAfter InquestAug 22, 2024$2,000Aug 6, 2024n/a
173 Chauncey Street11233 · 6 apartments · built 1910After InquestAug 5, 2024$2,000Jul 18, 2024F
10 Montieth Street11206 · 500 apartments · built 2017After InquestJul 22, 2024$2,000Jul 5, 2024F
222 Bay 32 Street11214 · 44 apartments · built 1926After InquestJul 11, 2024$33,300Apr 24, 2024F
1225 East 85 Street11236 · size n/aAfter InquestJul 11, 2024$4,000Apr 15, 2024n/a
211 Kosciuszko Street11216 · 3 apartments · built 1901After TrialMay 28, 2024$2,000Jan 2, 2024C
5703 Avenue J11234 · size n/aAfter InquestMay 24, 2024$2,000May 10, 2024n/a
111 Bay 50 Street11214 · size n/aAfter InquestApr 30, 2024$2,950Apr 15, 2024n/a
308 Grafton Street11212 · size n/aAfter InquestApr 29, 2024$2,000Apr 15, 2024n/a
182 Utica Avenue11213 · 3 apartments · built 1910After InquestApr 18, 2024$2,000Apr 4, 2024F
869 St Johns Place11216 · 12 apartments · built 1904After TrialMar 29, 2024$0Oct 7, 2021B
31 Decatur Street11216 · 4 apartments · built 1887After InquestFeb 29, 2024$2,000Feb 14, 2024F
580 New Jersey Avenue11207 · 3 apartments · built 2004 · 3 findingsAfter InquestFeb 15, 2024$2,000Jan 31, 2024F
1201 St Johns Place11213 · 8 apartments · built 1899After InquestFeb 1, 2024$2,000Jan 18, 2024F
5216 Glenwood Road11234 · size n/aAfter InquestJan 22, 2024$2,000Jan 4, 2024n/a
8410 Glenwood Road11236 · 3 apartments · built 1960After InquestJan 10, 2024$2,000Dec 22, 2023F
685 Autumn Avenue11208 · size n/aAfter InquestJan 4, 2024$2,000Nov 8, 2023n/a
227 23 Street11232 · 8 apartments · built 1930After InquestDec 5, 2023$4,000Sep 26, 2023F
225 23 Street11232 · 8 apartments · built 1930After InquestDec 5, 2023$2,000Nov 17, 2023F
229 23 Street11232 · 8 apartments · built 1930After InquestDec 5, 2023$4,000Nov 14, 2023F
10520 Avenue K11236 · size n/aAfter TrialNov 27, 2023$2,000Aug 10, 2023n/a
591 St Marks Avenue11216 · size n/aAfter InquestOct 19, 2023$2,000Oct 5, 2023n/a
574 East 26 Street11210 · 8 apartments · built 1931After InquestOct 18, 2023$0Aug 9, 2023F
183 India Street11222 · 8 apartments · built 1928After TrialOct 16, 2023$2,000Oct 21, 2022F
2736 West 16 Street11224 · size n/aAfter InquestOct 13, 2023$2,000Oct 2, 2023n/a
187 Linwood Street11208 · size n/aAfter TrialSep 1, 2023$2,000Jun 30, 2023n/a
497 Prospect Place11238 · 8 apartments · built 1910After TrialAug 30, 2023$2,000Jul 22, 2022F
695 Grand Street11211 · 51 apartments · built 2016After InquestAug 29, 2023$2,000Aug 9, 2023D
2107 Bedford Avenue11226 · 35 apartments · built 1915After InquestAug 3, 2023$0Jul 14, 2023C
894 Lafayette Avenue11221 · 3 apartments · built 1899After InquestJul 5, 2023$2,000Jun 20, 2023B
4313 Foster Avenue11203 · 3 apartments · built 1920After InquestJun 26, 2023$2,000Feb 21, 2023C
609 Emerald Street11208 · 3 apartments · built 2005After InquestJun 20, 2023$2,000Jun 6, 2023B
933 East 84 Street11236 · 3 apartments · built 1970After InquestJun 12, 2023$174,900Apr 26, 2023F
2111 Union Street11212 · 6 apartments · built 1930After TrialJun 8, 2023$0Mar 29, 2023C
182 Graham Avenue11206 · 6 apartments · built 1920After TrialJun 6, 2023$2,000Nov 25, 2019F
445 East 95 Street11212 · 4 apartments · built 1920After InquestJun 2, 2023$2,000May 24, 2023F
1147 65 Street11219 · size n/aAfter InquestJun 1, 2023$2,000May 16, 2023n/a
8721 16 Avenue11214 · 4 apartments · built 1923After InquestMay 26, 2023$2,000May 10, 2023A
1075 Dean Street11216 · 3 apartments · built 1899After InquestMay 9, 2023$2,000May 1, 2023F
73 Euclid Avenue11208 · size n/aAfter InquestMay 8, 2023$8,300Apr 24, 2023n/a
536 New Jersey Avenue11207 · size n/aAfter TrialMay 8, 2023$2,000Apr 21, 2023n/a
859 Troy Avenue11203 · size n/aAfter TrialApr 21, 2023$0Dec 29, 2022n/a
1137 East 98 Street11236 · size n/aAfter InquestMar 31, 2023$2,000Jan 30, 2023n/a
288 Clinton Street11201 · 10 apartments · built 1920After InquestMar 23, 2023$2,000Mar 7, 2023F
638 Hegeman Avenue11207 · size n/aAfter InquestMar 17, 2023$29,000Mar 3, 2023n/a
184 Noll Street11237 · 32 apartments · built 2009After InquestMar 16, 2023$2,000Mar 2, 2023F
629 Emerald Street11208 · 3 apartments · built 2005After InquestMar 13, 2023$2,000Mar 3, 2023D
564 Bradford Street11207 · 4 apartments · built 1930After InquestMar 6, 2023$2,000Feb 16, 2023F
106 Doscher Street11208 · size n/aAfter InquestFeb 16, 2023$2,000Jan 13, 2023n/a
317 Hawthorne Street11225 · size n/aAfter InquestFeb 16, 2023$2,000Jan 25, 2023n/a
1710 Carroll Street11213 · 125 apartments · built 1926After InquestJan 19, 2023$2,000Jan 4, 2023F
698 Wyona Street11207 · 4 apartments · built 1927After InquestJan 19, 2023$2,000Dec 9, 2022A
1433 Greene Avenue11237 · 6 apartments · built 1931After TrialDec 8, 2022$10,000Nov 28, 2022F
42 East 51 Street11203 · 3 apartments · built 1929After InquestDec 1, 2022$2,000Nov 10, 2022F
1242 Rogers Avenue11226 · size n/aAfter TrialNov 23, 2022$2,000Sep 28, 2022n/a
1711 East 15 Street11229 · 12 apartments · built 1927After InquestNov 14, 2022$52,830Nov 1, 2022F
286 Corbin Place11235 · 37 apartments · built 1941After TrialAug 16, 2022$0Nov 16, 2021D
1729 Caton Avenue11226 · 35 apartments · built 1931After TrialAug 10, 2022$2,000Feb 3, 2022F
11 New Montrose Avenue11211 · 35 apartments · built 1915After TrialJul 25, 2022$14,000Oct 8, 2021F
488 Crescent Street11208 · size n/aAfter InquestJul 1, 2022$2,000Jun 15, 2021n/a
1144 Bergen Avenue11234 · size n/aAfter TrialJun 3, 2022$0Dec 3, 2021n/a
1422 Greene Avenue11237 · 6 apartments · built 1931After InquestMay 23, 2022$180,635Dec 10, 2021F
77 De Sales Place11207 · size n/aAfter InquestMay 10, 2022$0Sep 17, 2021n/a
748 Georgia Avenue11207 · size n/aAfter TrialMay 9, 2022$2,000Nov 19, 2021n/a
51 East 94 Street11212 · 4 apartments · built 1930After InquestMay 5, 2022$2,000Apr 15, 2022A
659 East 104 Street11236 · size n/aAfter InquestApr 13, 2022$4,000Nov 4, 2019n/a
347 Prospect Place11238 · 8 apartments · built 1908After TrialApr 5, 2022$2,000Aug 10, 2021F
215 Sterling Street11225 · 40 apartments · built 1924After TrialMar 14, 2022$2,000Sep 30, 2021F
106 Forbell Street11208 · 3 apartments · built 1910After InquestMar 8, 2022$2,345Dec 21, 2021F
183 South 2 Street11211 · 4 apartments · built 1910After TrialMar 1, 2022$2,500Jun 8, 2021F
1361 Nostrand Avenue11226 · 6 apartments · built 1931After TrialNov 19, 2021$2,000Nov 4, 2020F
2026 Avenue Y11235 · size n/aAfter TrialNov 9, 2021$3,000Jun 18, 2020n/a
1474 Bushwick Avenue11207 · 8 apartments · built 1925After TrialAug 30, 2021$2,000Feb 19, 2021A
87 Waverly Avenue11205 · 3 apartments · built 1901After InquestApr 13, 2021$2,000Jan 12, 2021F
327 Franklin Avenue11238 · 16 apartments · built 1905After TrialMar 22, 2021$2,500Sep 23, 2020F
200 Schermerhorn Street11201 · 158 apartments · built 2005After TrialMar 3, 2021$2,000Sep 10, 2020D
855 Willoughby Avenue11221 · size n/aAfter InquestMar 13, 2020$0Feb 27, 2020n/a
239 Court Street11201 · 6 apartments · built 1931After InquestFeb 27, 2020$6,000Feb 18, 2020B
725 East 46 Street11203 · size n/aAfter InquestJan 23, 2020$0Jan 14, 2020n/a
243 Blake Avenue11212 · size n/aAfter InquestJan 17, 2020$2,000Dec 19, 2019n/a
203 Marion Street11233 · 6 apartmentsAfter InquestJan 10, 2020$0Nov 27, 2019B
833 Lincoln Place11216 · size n/a · 2 findingsAfter InquestJan 8, 2020$5,000Dec 30, 2019n/a
455 101 Street11209 · size n/aAfter InquestDec 23, 2019$2,000Nov 15, 2019n/a
1837 Park Place11233 · 3 apartments · built 1899After InquestDec 18, 2019$2,000Nov 19, 2019F
1035 Rutland Road11212 · 4 apartments · built 1931After InquestDec 10, 2019$2,000Nov 13, 2019F
2150 Fulton Street11233 · size n/aAfter InquestNov 22, 2019$41,160May 6, 2019n/a
14 Hart Street11206 · 4 apartments · built 1931After InquestNov 21, 2019$130,910Jul 11, 2019F
2626 Homecrest Avenue11235 · 140 apartments · built 1958After InquestNov 14, 2019$0Jul 25, 2019F
1298 Park Place11213 · size n/aAfter InquestNov 4, 2019$2,000Oct 7, 2019n/a
781 Ocean Avenue11226 · 24 apartments · built 1913 · 2 findingsAfter InquestOct 31, 2019$2,000Oct 15, 2019F
891 Greene Avenue11221 · 3 apartments · built 2005After InquestOct 24, 2019$560Aug 13, 2019A
111 Bridge Street11201 · 417 apartments · built 1950After InquestOct 22, 2019$0Aug 12, 2019A
897 Empire Boulevard11213 · 59 apartments · built 1931After InquestOct 18, 2019$0Oct 3, 2019F
1044 East 93 Street11236 · 3 apartments · built 1960After InquestOct 17, 2019$2,000Apr 24, 2019C
422 Avenue U11223 · size n/aAfter InquestOct 10, 2019$2,000Sep 26, 2019n/a
386 Himrod Street11237 · 6 apartments · built 1931After TrialSep 30, 2019$2,000May 4, 2016D
612 Decatur Street11233 · size n/aAfter TrialSep 23, 2019$2,000Sep 12, 2019n/a
601 Central Avenue11207 · 5 apartments · built 1912After InquestSep 6, 2019$2,000Jul 29, 2019C
1383 Park Place11213 · size n/aAfter InquestAug 9, 2019$2,000Jul 31, 2019n/a
168 Patchen Avenue11221 · size n/aAfter InquestAug 8, 2019$4,000Jul 26, 2019n/a
702 Howard Avenue11212 · size n/aAfter InquestAug 5, 2019$2,000Jul 24, 2019n/a
83 Ryerson Street11205 · 4 apartments · built 1905After TrialJul 2, 2019$0May 3, 2019F
343 Gold Street11201 · 631 apartments · built 2011After InquestJun 24, 2019$2,000May 30, 2019F
744 Jerome Street11207 · size n/aAfter InquestJun 14, 2019$2,000May 7, 2019n/a
9501 Schenck Street11236 · 3 apartments · built 1965After InquestJun 6, 2019$2,000May 20, 2019B
368 East 28 Street11226 · size n/aAfter InquestMay 13, 2019$2,000Apr 25, 2019n/a
716 New Lots Avenue11207 · 3 apartments · built 2004After InquestApr 12, 2019$2,000Mar 26, 2019F
32 Clarkson Avenue11226 · 78 apartments · built 1938After InquestApr 4, 2019$0Mar 22, 2019F
1784 Bergen Street11233 · size n/aAfter InquestMar 19, 2019$0Jan 18, 2019n/a
703 Coney Island Avenue11218 · 6 apartments · built 1915After TrialMar 7, 2019$6,000Oct 29, 2018D
27 East 98 Street11212 · size n/aAfter InquestFeb 21, 2019$2,000Feb 11, 2019n/a
248 Suydam Street11237 · 6 apartments · built 1931After InquestFeb 11, 2019$2,000Jan 24, 2019F
104 Empire Boulevard11225 · 20 apartments · built 1915After InquestFeb 11, 2019$2,000Jan 24, 2019F
285 Quincy Street11216 · 20 apartments · built 1931After InquestFeb 7, 2019$2,000Jan 24, 2019F
672 Greene Avenue11221 · size n/aAfter InquestFeb 7, 2019$2,000Jan 22, 2019n/a
1800 Troy Avenue11234 · size n/aAfter InquestJan 7, 2019$2,360Dec 19, 2018n/a
258 67 Street11220 · 6 apartments · built 1913After InquestDec 26, 2018$11,000Oct 30, 2017D
99 Macon Street11216 · 6 apartments · built 1892After InquestDec 6, 2018$2,000Nov 26, 2018D
1791 Stillwell Avenue11223 · size n/aAfter InquestOct 9, 2018$2,000Sep 14, 2018n/a
1013 East 83 Street11236 · size n/aAfter InquestOct 5, 2018$6,000Sep 24, 2018n/a
826 Marcy Avenue11216 · 6 apartments · built 1899After TrialOct 5, 2018$8,000Jul 13, 2018F
266 Marion Street11233 · 3 apartments · built 1910After InquestOct 4, 2018$2,000Sep 7, 2018A
190 Rockaway Avenue11233 · 8 apartments · built 1910After InquestSep 28, 2018$2,000Sep 12, 2018F
1797 Park Place11233 · 151 apartments · built 2009 · 2 findingsAfter InquestSep 21, 2018$0Aug 28, 2018F
677 Pennsylvania Avenue11207 · 4 apartments · built 1923After InquestSep 17, 2018$1,000Aug 23, 2018D
124 Highlawn Avenue11223 · 3 apartments · built 1920After TrialSep 14, 2018$2,000Aug 27, 2018A
376 Greene Avenue11216 · 3 apartments · built 1901After InquestSep 7, 2018$2,000Jan 15, 2016F
438 Madison Street11221 · 3 apartments · built 1901After InquestAug 30, 2018$0Jul 11, 2018F
920 Madison Street11221 · 13 apartments · built 1930After InquestJul 16, 2018$500Jun 26, 2018F
421 East 94 Street11212 · 4 apartments · built 1930After InquestJun 25, 2018$0Jun 15, 2018F
2158 Atlantic Avenue11233 · 30 apartments · built 2011After InquestJun 18, 2018$0Jun 7, 2018F
5803 Snyder Avenue11203 · 3 apartments · built 1920After InquestJun 15, 2018$0May 22, 2018A
1035 Dekalb Avenue11221 · 4 apartments · built 1931 · 3 findingsAfter TrialMay 18, 2018$0May 3, 2018F
1429 Flatbush Avenue11210 · 6 apartments · built 1933After TrialMar 16, 2018$4,000Jan 10, 2017F
290 Riverdale Avenue11212 · 120 apartments · built 1978After InquestJan 29, 2018$1,000Dec 11, 2017F
43 Kingston Avenue11213 · 6 apartments · built 1910After InquestJan 26, 2018$56,100Jan 18, 2018B
65 Grand Avenue11205 · 6 apartments · built 1905After InquestDec 22, 2017$1,000Dec 5, 2017D
479 Central Avenue11221 · 5 apartments · built 1920After InquestDec 14, 2017$96,060Oct 27, 2017F
372 Wallabout Street11206 · size n/aAfter InquestNov 13, 2017$1,000Oct 6, 2017n/a
530 East 39 Street11203 · 3 apartments · built 1910After InquestNov 13, 2017$5,000Aug 10, 2017A
719 Miller Avenue11207 · 6 apartments · built 1930After InquestNov 9, 2017$1,300Oct 27, 2017F
119 Rockaway Parkway11212 · 4 apartments · built 1930After InquestNov 2, 2017$5,000May 15, 2017F
2118 East 69 Street11234 · 3 apartments · built 1975After InquestOct 12, 2017$0Oct 2, 2017F
805 Herkimer Street11233 · 3 apartments · built 1899After InquestSep 7, 2017$1,000Aug 10, 2017F
1322 East 70 Street11234 · size n/aAfter InquestAug 15, 2017$0Jul 24, 2017n/a
1356 Willoughby Avenue11237 · 6 apartments · built 1931After InquestJul 21, 2017$5,000Jun 27, 2017F
1554 Fulton Street11216 · size n/aAfter TrialJul 13, 2017$1,000Jun 29, 2017n/a
57 Rockaway Avenue11233 · 3 apartments · built 1899After InquestJun 13, 2017$1,000Jun 5, 2017F
1146 Blake Avenue11208 · 4 apartments · built 1930After InquestMar 7, 2017$1,000Feb 17, 2017F
1379 St Johns Place11213 · 7 apartments · built 1929After TrialFeb 2, 2017$0Nov 17, 2016F
4 St Felix Street11217 · 4 apartments · built 1899After InquestJan 27, 2017$0Jan 17, 2017A
1296 East 53 Street11234 · size n/aAfter InquestOct 25, 2016$0Oct 14, 2016n/a
2082 Flatbush Avenue11234 · size n/aAfter InquestOct 20, 2016$1,000Oct 13, 2016n/a
2322 Tilden Avenue11226 · size n/aAfter InquestOct 11, 2016$0Sep 27, 2016n/a
5407 4 Avenue11220 · 3 apartments · built 1931After InquestAug 19, 2016$0Jul 28, 2016D
22 Hinsdale Street11207 · 3 apartments · built 1910After InquestAug 16, 2016$0Aug 1, 2016F
577 Decatur Street11233 · size n/aAfter InquestMar 28, 2016$6,612Feb 11, 2016n/a
561 Lexington Avenue11221 · size n/aAfter InquestJan 15, 2016$1,000Jan 7, 2016n/a
3318 Tilden Avenue11203 · size n/aAfter InquestJan 8, 2016$1,000Dec 31, 2015n/a
732 East 102 Street11236 · size n/aAfter InquestFeb 27, 2015$0Feb 11, 2015n/a
610 Van Siclen Avenue11207 · 3 apartments · built 1901After InquestJan 31, 2014$1,000Oct 25, 2013A
579 Putnam Avenue11221 · 3 apartments · built 1899After Inquestn/a$5,590Dec 10, 2018C

Source: NYC Open Data, Housing Litigations (HPD), pulled October 8, 2026. Respondent names are not published here; they are in the public dataset and on the court record.

Other Boroughs